ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2003 г. N 32
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОМА ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от
14 января 2003 года N КА-П5-00329 и по согласованию с Минпромнауки
России и Минэкономразвития России Государственный комитет
Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить прилагаемую годовую форму федерального
государственного статистического наблюдения N 14-МЕТ (лом)
"Сведения об образовании и использовании лома черных и цветных
металлов" и ввести ее в действие с отчета за 2003 год.
2. Установить представление государственной статистической
отчетности по указанной в п. 1 настоящего Постановления форме
федерального государственного статистического наблюдения в адреса
и сроки, установленные в форме, - юридическими лицами, их
обособленными подразделениями, осуществляющими заготовку,
переработку и реализацию лома и отходов черных и цветных металлов,
имеющими соответствующую лицензию.
Председатель
В.Л.СОКОЛИН
См. данную форму в MS-Excel.
-----------------------------------------------------------
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
| КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Нарушение порядка представления статистической информации, |
| а равно представление недостоверной статистической информации |
| влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса |
| Российской Федерации об административных правонарушениях |
| от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона |
| Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности |
| за нарушение порядка представления государственной |
| статистической отчетности" |
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
|СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОМА|
| ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ |
| за 20__ г. |
----------------------------------------------
---------------------------------------- ----------------------
| Представляют: |Сроки | |Форма N 14-МЕТ (лом)|
| |представ-| ----------------------
| |ления |
|----------------------------+---------| Утверждена
|юридические лица, их обособ-|25 января| Постановлением
|ленные подразделения, осу- | | Госкомстата России
|ществляющие заготовку, пере-| | от 31.01.2003 N 32
|работку и реализацию лома и | |
|отходов черных и цветных ме-| | -----------
|таллов, имеющие соответству-| | | Годовая |
|ющую лицензию: | | -----------
| - органу государственной | |
| статистики по месту, ус- | |
| тановленному территори- | |
| альным органом Госкомста-| |
| та России в республике, | |
| крае, области, городе фе-| |
| дерального значения | |
----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________|
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Почтовый адрес _______________________________________________________________________|
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Код формы| Код |
| по ОКУД |----------------------------------------------------------------------------|
| |отчитываю-|вида дея-|отрасли|террито-|министерства|организаци-|формы | |
| |щейся ор- |тельности| по |рии по |(ведомства),|онно-право-|собствен-| |
| |ганизации |по ОКВЭД | ОКОНХ |ОКАТО | органа |вой формы |ности по | |
| |по ОКПО | | | | управления |по ОКОПФ |ОКФС | |
| | | | | | по ОКОГУ | | | |
|---------+----------+---------+-------+--------+------------+-----------+---------+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------+----------+---------+-------+--------+------------+-----------+---------+---|
| 0607080 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
Код по ОКЕИ: тонна - 168
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Код |Остаток на | Образовалось лома и отходов за |Использовано лома и отходов| Остаток |
| |строки|01.01.200_ г.| отчетный год | в отчетном году | на |
| | | |-------------------------------------+---------------------------|01.01.200_|
| | | |всего| в том числе: |всего| в том числе: | г. |
| | | | |-------------------------------| |---------------------| |
| | | | |от соб-| приобретено |полу- | |для | отгружено | |
| | | | |ствен- |---------------|чено на| |собст- |-------------| |
| | | | |ного |у других|по им-|даваль-| |венного|другим |на | |
| | | | |произ- |органи- |порту |ческой | |произ- |органи-|экс- | |
| | | | |водства|заций | |основе | |водства|зациям |порт | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
|Отходы и лом чер- | | | | | | | | | | | | |
|ных металлов, все-| | | | | | | | | | | | |
|го |10000 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| литейного чугуна |10100 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| легированной ста-| | | | | | | | | | | | |
| ли |10200 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| нержавеющей стали|10300 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| прочей стали |10400 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| покрытые слоем | | | | | | | | | | | | |
| олова |10500 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| токарная стружка,| | | | | | | | | | | | |
| обрезки, ломаная | | | | | | | | | | | | |
| стружка, отходы | | | | | | | | | | | | |
| фрезерной обра- | | | | | | | | | | | | |
| ботки, опилки, | | | | | | | | | | | | |
| отходы обрезки и | | | | | | | | | | | | |
| штамповки, паке- | | | | | | | | | | | | |
| тированные и не- | | | | | | | | | | | | |
| пакетированные |10600 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| слитки для переп-| | | | | | | | | | | | |
| лавки (шихтовые | | | | | | | | | | | | |
| слитки), получен-| | | | | | | | | | | | |
| ные из лома |10700 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| прочие отходы и | | | | | | | | | | | | |
| лом |10800 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
|Отходы и лом цвет-| | | | | | | | | | | | |
|ных металлов, все-| | | | | | | | | | | | |
|го |20000 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| медные, всего |20100 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| рафинированной | | | | | | | | | | | | |
| меди |20101 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| сплавов медных |20102 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| сплавов мед- | | | | | | | | | | | | |
| но-цинковых и | | | | | | | | | | | | |
| прочих |20103 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| никелевые, всего |20200 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| из никеля неле- | | | | | | | | | | | | |
| гированного |20201 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| из никелевых | | | | | | | | | | | | |
| сплавов |20202 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| алюминиевые, | | | | | | | | | | | | |
| всего |20300 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| отходы алюминие-| | | | | | | | | | | | |
| вые, всего |20301 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| токарная | | | | | | | | | | | | |
| стружка, об- | | | | | | | | | | | | |
| резки, лома- | | | | | | | | | | | | |
| ная стружка, | | | | | | | | | | | | |
| отходы фрезер-| | | | | | | | | | | | |
| ной обработки,| | | | | | | | | | | | |
| опилки и отхо-| | | | | | | | | | | | |
| ды от обрезки,| | | | | | | | | | | | |
| отходы окра- | | | | | | | | | | | | |
| шенных, покры-| | | | | | | | | | | | |
| тых или скреп-| | | | | | | | | | | | |
| ленных листов | | | | | | | | | | | | |
| и фольги тол- | | | | | | | | | | | | |
| щиной (не счи-| | | | | | | | | | | | |
| тая основы) не| | | | | | | | | | | | |
| более 0,2 мм |20302 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
|прочие (включая | | | | | | | | | | | | |
|забракованные | | | | | | | | | | | | |
|изделия) |20303 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
|лом алюминиевый, | | | | | | | | | | | | |
|всего |20304 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| свинцовые, всего |20400 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| цинковые, всего |20500 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| оловянные, всего |20600 | | | | | | | | | | | |
|------------------+------+-------------+-----+-------+--------+------+-------+-----+-------+-------+-----+----------|
| других металлов |20700 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель
организации ______________________ ______________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы ________________ _______________ ____________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
__________________ "__" __________ 20__ год
(номер контактного (дата составления
телефона) документа)
Краткие указания по заполнению формы
Сведения по форме N 14-мет (лом) представляют юридические
лица, их обособленные подразделения независимо от формы
собственности, осуществляющие заготовку, переработку и реализацию
лома черных и цветных металлов, имеющие соответствующую лицензию.
Форма N 14-мет (лом) не распространяется на юридические лица,
осуществляющие реализацию лома черных и цветных металлов,
образовавшегося у них в процессе собственного производства;
оптовую торговлю ломом черных металлов (без его хранения и (или)
переработки, а также без передачи этого лома на хранение и (или)
переработку третьим лицам).
В форму федерального государственного статистического
наблюдения N 14-мет (лом) включаются сведения в целом по
юридическому лицу, т.е. по всем подразделениям данного
юридического лица независимо от их местонахождения.
Если юридическое лицо имеет обособленные подразделения
(включая филиалы), расположенные на территории других субъектов
Российской Федерации (республик, краев, областей), то к форме,
представленной в органы государственной статистики в целом по
юридическому лицу, прилагается форма, содержащая сведения по
данному юридическому лицу с исключением обособленных
подразделений, находящихся на территории других субъектов
Российской Федерации. Обособленные подразделения, расположенные на
территории других субъектов Российской Федерации, представляют
форму федерального государственного статистического наблюдения в
статистические органы по месту своего расположения.
По указанию территориального органа Госкомстата России в
республике, крае, области, городе федерального значения наряду с
формой федерального государственного статистического наблюдения в
целом по юридическому лицу должны представляться сведения по его
обособленным подразделениям, находящимся на территории других
городов и районов (либо соответствующих им
административно-территориальных образований) данного субъекта
Российской Федерации, чем само юридическое лицо.
Юридические лица представляют указанную форму федерального
государственного статистического наблюдения, как правило, по месту
их государственной регистрации. Исключением из этого правила
являются случаи, когда юридическое лицо, зарегистрированное на
территории какого-либо субъекта Российской Федерации, не
осуществляет деятельность на территории этого субъекта Российской
Федерации. В этом случае форма федерального государственного
статистического наблюдения представляется по месту фактического
осуществления предпринимательской деятельности.
Сведения по форме N 14-мет (лом) представляются 25 января
после отчетного периода статистическому органу по месту нахождения
юридического лица по указанию статистического органа республики (в
составе Российской Федерации), края, области.
Под ломом черных и цветных металлов понимаются пришедшие в
негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из
черных и цветных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в
процессе производства изделий из черных и цветных металлов и их
сплавов, а также не подлежащий исправлению брак, возникший в
процессе производства указанных изделий.
Заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных
металлов включают в себя сбор, скупку (закупку) лома черных и
цветных металлов у физических и юридических лиц, сортировку,
хранение, отбор, извлечение, измельчение, резку, разделку,
прессование, брикетирование, переплав, а также продажу или
передачу лома черных металлов на возмездной или безвозмездной
основе.
При составлении отчета по форме N 14-мет (лом) необходимо
соблюдать следующие соотношения:
- данные по графе 4 должны быть равны сумме данных граф 5, 6,
7, 8 по соответствующим строкам;
- данные по графе 9 должны быть равны сумме данных граф 10,
11, 12 по соответствующим строкам;
- данные по графе 13 должны быть равны (гр. 3 + гр. 4 - гр. 9)
по соответствующим строкам;
- данные по строке 10000 должны быть равны сумме данных строк
10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700, 10800 по
соответствующим графам;
- данные по строке 20000 должны быть равны сумме данных строк
20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 20600, 20700 по соответствующим
графам;
- данные по строке 20100 должны быть равны сумме данных строк
20101, 20102, 20103 по соответствующим графам;
- данные по строке 20200 должны быть равны сумме данных строк
20201 и 20202 по соответствующим графам;
- данные по строке 20300 должны быть равны сумме данных строк
20301 и 20304 по соответствующим графам;
- данные по строке 20301 должны быть равны сумме данных строк
20302 и 20303 по соответствующим графам.
------------------------------------------------------------------