Гидравлические пакетировочные прессы для макулатуры, гофрокартона, мешков, пленок, ПЭТ - бутылок, алюминиевых банок, пластмассовых ящиков и канистр, тряпок, ветоши, нетканых материалов и других видов отходов. Усилиями от 4 до 30 тонн, тюк на выходе от 40 до 1000 кг ( в зависимости от пресса).
Эта продукция специально адаптирована для применения в российских условиях. Пресса Таэль (Иваново) могут работать при температуре от - 35ºС до + 40ºС. Конструкция корпуса пресса рассчитана минимум на 7 лет эксплуатации.
Технические характеристики | ПГП-4 мини | ПГП-4-1 мини | ПГП-4-6 мини | |
---|---|---|---|---|
Усилие прессования | (т) | 4 | 4 | 6 |
Характеристики силовой установки | – | 380В 1,5кВт | 220В 2,2кВт | 380В 1,5кВт |
Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2000×950×450 | 2000×950×450 | 2000×950×450 |
Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 550×600 | 550×600 | 550×600 |
Масса пресса | (кг) | 250 | 250 | 250 |
Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 400×600×350 | 400×600×350 | 400×600×350 |
Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 15÷50 | 15÷50 | 15÷50 |
Удаление тюка | Механизированное | |||
Увязка тюка | Ручная | |||
Ход штока | (мм) | 700 | 700 | 700 |
Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | 2 | 2 |
Емкость масляного бака | (л) | 20 | 20 | 20 |
Цена | (руб) | 65000 | 71000 | 68000 |
Другие позиции оборудования | |
Пакетировочный макулатурный пресс ГЕРМЕС - 600 | Пакетировочный пресс SL-GPR-100 |