НЛО 838Э - линия для производства экологически чистых плит из древесных отходов на термопластичном связующем с использованием горячего и холодного прессования.
Технические характеристики
Номинальное усилие пресса, кН | 6600 |
Полезная поверхность греющих плит, мм | 1300х1960 |
Способ нагрева греющих плит | электронагрев |
Температура греющих плит, С | 220 |
Удельное давление горячего прессования, МПа | 2,6 |
Рабочая жидкость | минеральное масло |
Давление рабочей жидкости, МПа | 32 |
Количество этажей | 6 |
Высота рабочего промежутка, мм | 180 |
Толщина прокладочных листов, мм | 3-4 |
Скорость смыкания плит пресса, ммс | 25 |
Скорость размыкания плит пресса, ммс | 90 |
Скорость загрузки и выгрузки пресса, ммс | 300 |
Время выдержки изделий под давлением, мин | 60 |
Время плавного сброса давления, с | 150 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 27,5 |
Высота прессовой установки над уровнем пола, мм | 3070 |
Габариты линии, мм длина ширина высота |
9000 4900 4700 |
Масса, кг | 58500 |
Изготовитель: ЗАО "Нелидовский завод гидравлических прессов"
172521, Россия, Тверская область, г. Нелидово, ул. Машиностроителей, д. 13
Телефон: (48266) 5-40-00, 5-28-21, 5-33-63
nzgp@mail.ru
www.gidropress.ru
Другие позиции оборудования | |
Линия для производства утеплителя из макулатуры MAKRON | Установка по производству бугорчатых прокладок УПБП 934.00.000 |