Цены на черный лом в 2005 году
Раздел : Черный лом

Цена на лом и отходы черных металлов в рублях за одну тонну (руб./кг).

Металлургические предприятия принимаю черный лом по маркам согласно ГОСТ 2787-75 "Металлы черные вторичные. Общие технические условия". Некоторые покупатели используют собственные технические условия на черный лом

Металлолом должен быть подготовлен согласно требованиям ГОСТ 2787-75. Тонколистовой лом должен быть смят или пакетирован, а крупные части разрезаны по размеру, рекомендованному в стандарте.

Основная масса черного лома доставляется к потребителю железнодорожным транспортом.

Спецификация наиболее употребительных марок лома и отходов черных металлов по ГОСТ 2787-75

январь февраль март апрель май июнь
2A 3800 4000 4000 4000 4000 4000
3A 3000-3500 3100-3900 3100-3900 3100-3900 3100-3900 3100-3900
5A 2000-3000 2400-3700 2400-3700 2400-3700 2400-3700 2400-3700
8A 3100-3400 3400-3600 3400-3600 3400-3600 3400-3600 3400-3600
9A 2600-3000 2900-3400 2900-3400 2900-3400 2900-3400 2900-3400
12A 2000-2800 2300-3000 2300-3000 2300-3000 2300-3000 2300-3000
14A 900 1000 1000 1000 1000 1000
17A 3500 3900 3900 3900 3900 3900
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2A 4000 4000 4200 4200 4200 4200
3A 3100-3900 3100-3900 3800-4200 3800-4200 3800-4200 3800-4200
5A 2400-3700 2400-3700 2400-3700 2400-3700 2400-3700 2400-3700
8A 3400-3600 3400-3600 3400-3600 3400-3600 3400-3600 3400-3600
9A 2900-3400 2900-3400 2900-3400 2900-3400 2900-3400 2900-3400
12A 2300-3000 2300-3000 2500-4100 2500-4100 2500-4100 2500-4100
14A 1000 1000 1500 1500 1500 1500
17A 3900 3900 2700-3500 2700-3500 2700-3500 2700-3500

Цены на отходы в данном разделе носят справочных характер и не гарантируют условия договора